Adeilad John Percival Cyfleusterau Ystafelloedd Canolog
Mae'r ystafelloed darlithio a dysgu canlynol yn cael eu bwcio allan gan 'Room Bookings Canolog'
| Yst. | Seddi | Nifer | Power Point |
Fideo | OHP | Sgrin |
| 0.01 | Hyblyg | 35 | O | N | O | O |
| 0.02 | Hyblyg | 30 | N | N | O | O |
| 0.06 | Hyblyg | 25 | O | N | O | O |
| 0.31 | Sefyd. | 88 | O | O | O | O |
| O.36 | Sefyd. | 74 | O | O | O | O |
| 0.45 | Sefyd. | 50 | O | O | O | O |
| 1.19 | Hyblyg | 30 | O | N | O | O |
| 1.55 | Sefyd. | 64 | O | O | O | O |
| 1.57 | Hyblyg | 40 | O | O | O | O |
| 2.01 | Sefyd. | 150 | O | O | O | O |
| 2.03 | Sefyd. | 70 | O | O | O | O |
| 2.48 | Sefyd. | 68 | O | O | O | O |
| 2.49 | Hyblyg | 40 | O | O | O | O |
| 2.51 | Hyblyg | 40 | O | N | O | O |
| 3.45 | Sefyd. | 54 | O | O | O | O |
| 3.46 | Sefyd. | 64 | O | O | O | O |
| 3.47 | Sefyd. | 45 | O | N | O | O |
| 4.43 | Sefyd. | 64 | O | O | O | O |
| 4.44 | Sefyd. | 64 | O | O | O | O |
| 5.18 | Hyblyg | 30 | O | O | O | O |
Mae gan Darlithfeydd 2.01, 2.03, 0.31, 0.36, 0.45, 2.49, 3.45, 3.46 a 4.43 sgrin cyffwrdd ymlaen yr ystafell sy'n rheoli y taflunydd.
Mae gan Ystafelloedd 0.01, 1.19, 1.55, 2.48, 4.44 a 5.18 podiwm ymlaen yr Ystafell gyda botynnau ar y podiwm i rheoli y taflunydd
Mae gan Ystafelloedd 0.06, 1.57 a 2.51 rheoell llaw i rheoli'r taflunydd
Ystafelloedd HUMSS
Gellir eu llogi yn ystod y semestrau a rhwng 9am - 6pm ar ddyddiau gwaith drwy anfon ebost at HUMSS@cf.ac.uk. Ar adegau eraill, gelli'r llogi'r ystafelloedd drwy gwasanaeth llogi- ystafelloedd canolog Roombooking@cf.ac.uk
Gellir hefyd logi Ystafell Bwyllgora HUMSS 1.31 drwy anfon e-bost at HUMSS@cf.ac.uk
| Yst. | Seddi | Nifer | Power Point |
Fideo | OHP | Sgrin |
| 0.03 | H | 12 | N | N | O | N |
| 1.29 | H | 25 | N | N | O | O |
| 1.29a | H | 22 | N | N | O | O |
| 0.32 | H | 20 | N | N | O | O |
| 0.33 | H | 16 | N | N | O | O |
| 3.49 | H | 23 | N | N | O | O |
.
